Para que dicha duda no te reconcoma más por dentro, hemos montado una útil tabla comparativa en la que vas a poder ver mucho mejor qué tiene que ofrecer cada una de estas tablets, a priori, tan parecidas entre sí. Echa un ojo tras el salto y dinos, ¿qué tablet sale ganadora para ti?
Xiaomi Mi Pad | Apple iPad mini con pantalla Retina | |
---|---|---|
Sistema operativo | MIUI (basado en Android 4.4 KitKat) | iOS 7 |
Pantalla | 7,9 pulgadas | 7,9 pulgadas |
Resolución | 2.048 x 1.536 | 2.048 x 1.536 |
Densidad de pantalla | 326 ppp | 326 ppp |
SoC | NVIDIA Tegra K1 (quad core) a 2,2 GHz | Apple A7 (dual core) a 1,3 GHz + coprocesador M7 |
RAM | 2 GB | 1 GB |
Redes | No | 3G/LTE |
Almacenamiento | 16 ó 64 GB (ampliables con microSD hasta 128 GB) | 16, 32, 64 ó 128 GB |
WiFi | WiFi 802.11b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n Mimo |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
NFC | Sin especificar | No |
Cámara principal | 8 MP ƒ/2,0 | Sight (5 MP) AF / ƒ/2,4 |
Grabación de vídeo | 1080p | 1080p |
Cámara secundaria | 5 MP | FaceTime (1,2 MP) vídeo a 720p |
Batería | 6.700 mAh | 6.471 mAh |
Peso | 360 g | 331 g (WiFi) 341 g (3G/LTE) |
Grosor | 8,5 mm | 7,5 mm |
Dimensiones | 202,1 x 135,4 mm | 200 x 134,7 mm |
Material carcasa | Plástico | Aluminio |
Colores disponibles | Blanco, amarillo, rosa, azul y verde | Gris espacial y plata |
Precio de partida (modelo 16 GB) | 1.499 yuanes chinos (unos 176 euros/240 dólares al cambio) | 389 euros/399 dólares |
Enlaces de interés | Anuncio oficial | Análisis |
[Nota: *Dato extraído de iFixit]