Uno de los objetivos de esta justa atlética es consolidarse entre las mejores del estado de Morelos y la invitación también estuvo abierta para los que gustan de caminar, trotar o correr.
En la competencia de la rama varonil se recorrieron 10 kilómetros. Todo inició con una emotiva salida con caminadores, trotadores, corredores aficionados y profesionales, pero todos con el deseo de dar su mejor esfuerzo, aquel que sale del corazón, cuando las piernas y el alma ya no pueden.
De inmediato se puso al frente el pelotón integrado por 10 corredores, entre los que figuraban cinco kenianos y un etíope, además de cuatro mexicanos, quienes trataban de mantener el paso impuesto por el corredor de color. Todo se mantuvo normal con los africanos dominando la prueba; hasta pasado el kilómetro 7, que fue donde el grupo de mexicanos empezó hacer equipo y a tratar de desgastar a los corredores africanos, quienes declinaron y algunos optaron por bajar su ritmo de competencia.
Fue entonces cuando dos mexicanos y un keniano tomaron la punta y la disputa fue reñida, lográndose imponer el mexicano Jonathan Castañeda López, al pasar el kilómetro nueve, donde su esfuerzo fue coronado en la edición de plata, lográndose imponer en el cierre de la carrera al corredor de color, el keniano Hezron Otwori, seguido del también mexicano Carlos Abraham Pacheco.
En lo que se refiere a la prueba de los 5 kilómetros, las kenianas Caroline Katar Chemwolo y Esther Wanjiry se lanzaron desde el principio con la mira en romper el récord de la capitalina Patricia Retiz, que lo ostenta con 16 minutos y 30 segundos; en el pelotón puntero las acompañaban desde el principio las mexicanas Margarita Hernández Flores y la mexiquense Maritza Arenas Labana, ganadora de la edición veinticuatro.
Los primeros tres kilómetros las africanas impusieron su ritmo, pero eran seguidas muy de cerca por las corredoras nacionales. Fue hasta pasado del kilómetro 4, cuando las mexicanas lanzaron su ataque, lo cual les fue imposible mantener a las africanas, quienes realizaban equipo para cortar el aire a las mexicanas, quienes venían en segundo y cuarto lugar respectivamente.
Pasado el kilómetro 4.5, Margarita Hernández lanzó el ultimo ataque con todas las fuerzas que aún le quedaban, cosa que la corredora africana no pudo contener y cedió ante el embate, preocupándose ahora por no ser rebasada por la también mexicana, quien ya había dado cuenta de la otra corredora africana, y ahora buscaba alcanzar el lugar de privilegio, cosa que no sucedió, porque ambas corredoras punteras aguantaron el embate y finalizaron esta edición de plata de la carrera de la Candelaria, con un triunfo para la toluqueña Margarita Hernández Flores, con un tiempo de 17 minutos y 15 segundos.
En lo que corresponde a las corredoras locales el triunfo fue para Janice Ortega Ayala; en la categoría master el triunfo fue para una de las mejores master del país, Alicia Rodríguez, con un tiempo de 18 minutos y 23 segundos. En la categoría veteranas el triunfo fue para Ana Santiago con 21 minutos y 42 segundos, en la categoría juvenil el triunfo fue para Jatziri Melo Cruz con un tiempo de 20 minutos y 11 segundos y por último la categoría veteranas local fue para Guillermina Romero Gutiérrez con un tiempo de 30 minutos y 59 segundos.
Resultados oficiales de la Carrera Atlética de la Candelaria en su edición de plata:
RAMA | CATEGORIA | TIEMPO | ORIGEN O CLUB |
LIBRE VARONIL | JONATHAN CASTAÑEDA LOPEZ | 31:20 | PUEBLA |
HEZRON OTWORI | 31:35 | KENIA | |
CARLOS ABRAHAM PACHECO | 31:47 | D.F. | |
JAVIER PALACIOS LUNA | 32:17 | D.F. | |
HAILEMARYAM MOLA | 32:19 | ETIOPIA | |
LIBRE FEMIENIL | MARGARITA HERNANDEZ FLORES | 17:15 | TOLUCA |
CAROLINE KATAM CHEMWOLD | 17:45 | KENIA | |
MARITZA ARENAS LABANA | 18:00 | D.F. | |
ESTHER WANJIRY MAINA | 18:10 | KENIA | |
EDUVIGES LUNA LOPEZ | 18:25 | TEXCOCO | |
MASTER VARONIL | MARCO ANTONIO ALVARADO | 34:24 | D.F. |
MAURICIO BAUTISTA | 34:35 | D.F. | |
RICARDO NUÑEZ LEYVA | 36:10 | D.F. | |
LUCIO GALICIA BONILLA | 37:15 | MEXICO | |
GABINO ROSAS GARCIA | 38:44 | MEXICO | |
MASTER FEMENIL | ALICIA RODRIGUEZ | 18:23 | MEXICO |
MARIA DEL ROCIO ROLDAN | 19:31 | PUEBLA | |
FAUSTINA SALGADO | 19:43 | CUERNAVACA | |
SANTA CRISTOBAL LOPEZ | 19:52 | CUAUTLA | |
TERESA RETIZ | 19:56 | D.F. | |
VETERANO VARONIL | ALFREDO HIDALGO | 34:34 | D.F. |
FRANCISCO LUGO MEDRANO | 35:20 | D.F. | |
MARIO ORTEGA ROSALES | 36:12 | TOLUCA | |
MARIO MARQUEZ GUERRERO | 36:19 | VERACRUZ | |
VETERANA FEMENIL | ANA SANTIAGO | 21:42 | D.F. |
EVA RIVERA | 21:52 | D.F. | |
YOLANDA HERNANDEZ | 24:17 | D.F. | |
ADELINA TOLEDANO | 24:45 | CUAUTLA | |
GLORIA ALEMAN | 25:37 | D.F. | |
JUVENIL VARONIL | GABRIEL GARCIA MENDOZA | 34:47 | TETELA DEL VOLCAN. |
ALEJANDRO LUGO PALOMARES | 37:55 | D.F. | |
EDGAR SANTACRUZ BENITEZ | 42:24 | ||
GABINO HERNANDEZ GODINEZ | 42:37 | ||
ABRAHAM RICARDO MILLAN | 43:33 | BAXTER | |
JUVENIL FEMENIL | JATZIRI MELO CRUZ | 20:11 | MILPA ALTA |
DIANA BECERRIL ORTIZ | 20:50 | XOCHIMILCO | |
BRENDA MORALES CORTEZ | 26:45 | YAUTEPEC | |
LIBRE LOCAL VARONIL | JOSE LUIS GUTIERREZ HERNANDEZ | 38:10 | YAUTEPEC |
FERMIN ROMAN FLORES | 38:46 | YAUTEPEC | |
VICTOR MANUEL DIAZ TORRES | 39:46 | YAUTEPEC | |
JUAN CORTEZ HERNANDEZ | 40:58 | YAUTEPEC | |
ROGELIO MENCIA REYNOSO | 43:29 | YAUTEPEC | |
GERARDO DANIEL LAURENCEZ GONZALEZ | 43:32 | YAUTEPEC | |
ORLANDO GARITA SANCHEZ | 43:34 | YAUTEPEC | |
JOSE LUIS SOLIS GUTIERREZ | 43:45 | YAUTEPEC | |
LIBRE LOCAL FEMENIL | JANICE ORTEGA AYALA | 22:44 | YAUTEPEC |
LORENA JIMENEZ GONZALEZ | 24:01 | YAUTEPEC | |
VIRIDIANA SANCHEZ VALLE | 25:49 | YAUTEPEC | |
LUCIA ARCADIO GARCIA | 26:36 | YAUTEPEC | |
LORENA VAZQUEZ AYALA | 27:26 | YAUTEPEC | |
VETERANO LOCAL VARONIL | PERFECTO LAZARO MARTINEZ | 46:18 | YAUTEPEC |
MARIO DAVID GALICIA MORENO | 47:10 | YAUTEPEC | |
FRANCISCO FLORES ROJAS | 48:15 | YAUTEPEC | |
VETERANALOCAL FEMENIL | GUILLERMINA ROMERO GUTIERREZ | 30:59 | YAUTEPEC |
1 comentario
Hey
ME GUSTARIA QUE EXISTA MAYOR PROMOCION DEL ATLETISMO MORELENSE., ESTA CARRERA ES… Compartelo!