Después de cumplir 14 jornadas, el conjunto morelense suma 42 puntos, después de acumular 13 victorias y sólo un empate. El segundo puesto lo ocupa Niños Héroes, con 34 unidades.
En la rama femenil, Guizar y Valencia sin quintas, con ocho puntos. De los seis encuentros, el equipo tlahuica suma dos triunfos, un empate y tres derrotas. El sector lo encabeza Unid, con 15 puntos.
Tabla de Posiciones
Liga Empresarial
| Equipo | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | G.F. | G.C. | % | Puntos |
1.- | Olimpic | 14 | 13 | 1 | 0 | 93 | 51 | 42 | 42 |
2.- | Niños Héroes | 15 | 10 | 2 | 3 | 84 | 59 | 25 | 34 |
3.- | Piu Capital | 12 | 11 | 0 | 1 | 76 | 46 | 30 | 33 |
4.- | Primos | 17 | 9 | 5 | 3 | 80 | 68 | 12 | 33 |
5.- | Roma | 16 | 9 | 2 | 5 | 89 | 60 | 29 | 29 |
6.- | Sport City | 17 | 6 | 8 | 3 | 83 | 85 | -2 | 28 |
7.- | Sears | 13 | 7 | 2 | 4 | 60 | 50 | 10 | 24 |
8.- | Iusacell | 15 | 8 | 1 | 6 | 69 | 68 | 1 | 24 |
9.- | Telmex | 12 | 6 | 2 | 4 | 58 | 42 | 16 | 22 |
10.- | Cablemas Pime | 13 | 6 | 2 | 5 | 51 | 47 | 4 | 22 |
11.- | Casa Azul | 10 | 6 | 2 | 2 | 48 | 39 | 9 | 20 |
12.- | Redes Nh | 10 | 6 | 1 | 3 | 37 | 36 | 1 | 20 |
13.- | Firestone | 8 | 6 | 2 | 0 | 37 | 24 | 13 | 18 |
14.- | Cfi | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 15 | 20 | 15 |
15.- | Ixe | 12 | 4 | 1 | 7 | 48 | 57 | -9 | 13 |
16.- | Royal Prestige | 10 | 3 | 2 | 5 | 36 | 39 | -3 | 12 |
17.- | Notaria 5 | 12 | 3 | 1 | 8 | 37 | 52 | -15 | 10 |
18.- | Iebem | 13 | 3 | 2 | 8 | 54 | 76 | -22 | 9 |
19.- | Telcel | 8 | 3 | 1 | 4 | 35 | 46 | -11 | 8 |
20.- | Leverkuzen | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 | 4 |
21.- | Prot. Y Corros | 12 | 1 | 1 | 10 | 45 | 80 | -35 | 4 |
22.- | Cablemas | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 20 | -14 | 3 |
23.- | Conagua | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 16 | -6 | 0 |
24.- | Fulls | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 17 | -7 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Torneo Libre
Equipo J.J. J.G. J.E. J.P. G.F. G.C. % Puntos
1.- | La Estrella | 15 | 10 | 1 | 4 | 74 | 51 | 23 | 32 |
2.- | Bomberos | 14 | 9 | 1 | 4 | 75 | 45 | 30 | 28 |
3.- | Roma | 10 | 5 | 2 | 3 | 61 | 41 | 20 | 19 |
4.- | Zapata Santa Fe | 9 | 6 | 0 | 3 | 41 | 24 | 17 | 18 |
5.- | Argentina Jrs. | 9 | 2 | 3 | 4 | 29 | 41 | -11 | 12 |
6.- | Chapultepec | 4 | 3 | 1 | 0 | 30 | 17 | 13 | 11 |
7.- | Primos | 8 | 2 | 2 | 4 | 34 | 46 | -12 | 10 |
8.- | Guayabos | 6 | 2 | 2 | 2 | 23 | 27 | -4 | 8 |
9.- | Notaria 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 24 | 0 | 7 |
10.- | Galácticos | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 5 |
11.- | Atlético Barona | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 |
12.- | Exfulls | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0 |
Torneo Femenil
Equipo J.J. J.G. J.E. J.P. G.F. G.C. % Puntos
1.- | Unid | 5 | 5 | 0 | 0 | 47 | 13 | 34 | 15 |
2.- | Primas | 7 | 4 | 0 | 3 | 38 | 25 | 13 | 12 |
3.- | Leonas | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 24 | 5 | 11 |
4.- | Cesum | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 25 | -10 | 9 |
5.- | Guizar Y Valenc | 6 | 2 | 1 | 3 | 33 | 21 | 12 | 8 |
6.- | Guadalupe | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 |
7.- | Compton | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
8.- | Cies | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 | -19 | 0 |
9.- | Sec. 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Torneo Univers.
| Equipo | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | G.F. | G.C. | % | Puntos |
1.- | Cesum | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 23 | 13 | 17 |
2.- | Comptonjesus | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 18 | 9 | 12 |
3.- | Guizar Y Valenc | 8 | 2 | 2 | 4 | 19 | 25 | -6 | 10 |
4.- | Primos | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 9 | 5 | 7 |
5.- | Niños Héroes | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 22 | -5 | 6 |
6.- | Leverkuzen | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 6 |
7.- | Bachilleres | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 17 | -1 | 4 |
8.- | Compton 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 |
Categoría 99-00
Equipo J.J. J.G. J.E. J.P. G.F. G.C. % Puntos
1.- | Guadalupe | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 14 | 15 | 9 |
2.- | Tec 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 8 | 15 | 9 |
3.- | Sec. 1 Varela | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 25 | 3 | 9 |
4.- | Sec. 1 Mmarco | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 31 | 1 | 9 |
5.- | Sec. 13 Vec | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 17 | 0 | 9 |
6.- | Rhema | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 32 | -12 | 9 |
7.- | Freynet | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Goleo
Categoria Femenil
Daniella Pedroza Las Primas 9
Joselín Quintana Las Primas 5
Lizbeth Gomez Las Primas 4
Karen Castro Cesum 3
Categoría 99-00
Bryan Daniel Sec. 1 18
Sebastián Ventura Dep. Varela 5
Luis Ángel González Sec. 13 4
Bryan Ocampo Sec. 13 4
Roberto Romero Sec. 1 4
Israel Serafín Dep. Varela 3
Alan Cruz Dep. Varela 3
Cristopher Alexis Sec. 13 2
Miguel Ángel Col. Rhema 2
Cristian Col. Rhema 2
Diego Sec. 1 2
Daniel Levy Sec. 1 1
David Sec. 1 1
Isaac Col. Rhema 1
Jesús Tomas Dep. Varela 1
Categoría 97.98
Jesús Estrada Compton 5
Eduardo Juárez Compton 4
Alejandro González Bachilleres 4
Miguel García Compton 4
Luis Hernández Compton 2
Ronaldo Serrano Compton 1
Miguel Castañeda Compton 1
Ángel Najera Compton 1
Mario E. Trejo Bachilleres 1
Alan Jacobo Bachilleres 1
Juan Gómez Compton 1